2024年現在 2,977,200円

※ご記入いただいたメールアドレスは、メールマガジン配信に使用させていただくものです。あなたの個人情報を第三者に渡す事は御座いません。
 詳しくは利用規約をごらんください。
※ご記入いただいたメールアドレスへは競馬スピリッツからのメールマガジン以外に、
 競馬スピリッツを運営する株式会社アオイの公式メールマガジンをお届け致します。

3月23日(土)は中山メイン、日経賞(G2)
3月24日(日)は混戦模様の高松宮記念(G1)を無料でお届けします!
私たち競馬スピリッツが理想の競馬を実現します

あなたが求めている競馬って一体何ですか?


これが私達の目指す理想の競馬です。
もし、あなたも楽しく稼げる競馬を求めているなら、
私達、競馬スピリッツの情報を一度手にしてみてください。


この3つの競馬を実現している競馬スピリッツの情報により、
あなたの競馬は驚く程楽しく、驚く程稼げる競馬に変化するでしょう。


これは2016年の1年間、完全無料提供のみで競馬スピリッツが獲得した金額です。
運や賭けではなく、的中と利益を見据えた競馬だからこそ、実現出来る数字です。

そして、それは競馬業界にも多くの競馬ファンからも認められている、
予想家の生の予想だからこそ可能な数字なのです。

姿も現さず、実在すらわからないエセ馬券師やインチキ予想家では実現出来ないでしょう。

あなたがこれから進む競馬人生に、不安などありません。
そう断言しましょう。

なぜなら、信頼出来る予想を手にしたあなたは、ようやく見る事が出来るのですから。
競馬がギャンブルではなくなる瞬間を。

ギャンブルと言う枠、域を超えた、
勝つべくして勝つ競馬を体感してください。

これからあなたへ、的中の根拠、プロの予想法、競馬の表側から裏側まで、
競馬予想に必要な全てを出し惜しみなど何一つせず、誠心誠意お伝えします。

不安や疑いの気持ちを持っているのなら、
そんな気持ちは無意味だと言い切ってしまいましょう。

なぜなら、26万人の競馬スピリッツ会員は、
完全無料で安心に囲まれた競馬で利益を得ているのですから。

競馬が好き過ぎて競馬バカとも言われる私達が目指す未来は、
何十年先もあなたと競馬で飽きる程楽しんで稼ぐ事です。

※ご記入いただいたメールアドレスは、メールマガジン配信に使用させていただくものです。あなたの個人情報を第三者に渡す事は御座いません。
 詳しくは利用規約をごらんください。
※ご記入いただいたメールアドレスへは競馬スピリッツからのメールマガジン以外に、
 競馬スピリッツを運営する株式会社アオイの公式メールマガジンをお届け致します。

正直な予想はバカを見ない

多くの人は競馬は結果が全てだと言います。

ですが、はたして本当にそうでしょうか?
たまたま大きな的中を獲れたとしても、来週も的中を獲れると言い切れますか?

エジソンだって、イチローだって、羽生善治だって、
結果より根拠が大事だと言います。

競馬でももちろん同じ。

大切なのは、「なぜ、的中するのか?」という事です。

根拠がある予想を手にしたあなたは一体どうなるでしょう?
的中の理由がわかるという事は、的中の連鎖を生み出せるという事です。

結果、これからあなたも、このような無数の的中を手にする事が出来ます。

2024年 3月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
3月16日(土) 中京11R ファルコンS(G3) 大五郎 複勝 ◎   9 130円 13,000円
大五郎 三連単 △△◎ 15-6-9 69,450円 694,500円
3月10日(日) 阪神11R フィリーズレビュー(G2) 大五郎 単勝 ◎   4 3,520円 352,000円
大五郎 複勝 ◎   4 600円 60,000円
大五郎 馬単 ◎○  4-1 9,720円 97,200円
3月9日(土) 中山11R 中山牝馬S(G3) ウマテラス 馬単 ○△  7-14 8,030円 80,300円
3月3日(日) 中山11R 弥生賞(G2) 江戸川 複勝 ◎   8 920円 92,000円
江戸川 ワイド ○◎  5-8 1,960円 196,000円
3月トータル » 1,585,000円
2024年 2月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
2月17日(土) 東京11R ダイヤモンドS(G3) 江戸川 複勝 ◎   5 140円 14,000円
江戸川 三連複 △▲◎ 5-8-9 820円 12,300円
五十嵐 複勝 ◎   5 140円 14,000円
五十嵐 三連単 ○△◎ 9-8-5 3,670円 36,700円
大五郎 複勝 ◎   5 140円 14,000円
大五郎 三連単 ○△◎ 9-8-5 3,670円 36,700円
2月11日(日) 京都11R 京都記念(G2) 江戸川 複勝 ◎   5 120円 12,000円
江戸川 ワイド ○◎  3-5 250円 25,000円
江戸川 馬単 ○◎  3-5 1,120円 11,200円
江戸川 三連複 ○◎△ 1-3-5 12,100円 181,500円
大五郎 単勝 ◎   3 400円 40,000円
大五郎 複勝 ◎   3 150円 15,000円
大五郎 馬単 ◎○  3-5 1,120円 11,200円
ウマテラス 馬単 ◎▲  3-5 1,120円 11,200円
2月10日(土) 東京11R クイーンカップ(G3) ウマテラス 馬単 ○△  13-3 1,500円 15,000円
2月トータル » 449,800円
2024年 1月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
1月28日(日) 東京11R 根岸S(G3) 江戸川 単勝 ◎   ◎ 250円 25,000円
江戸川 複勝 ◎   ◎ 130円 13,000円
大五郎 複勝 ◎   16 300円 30,000円
大五郎 馬単 △◎  7-16 2,080円 20,800円
大五郎 三連単 △◎△ 7-16-10 9,390円 93,900円
1月27日(土) 東京11R 白富士S 江戸川 馬単 ○◎  1-6 320円 16,000円
江戸川 ワイド ○◎  1-6 160円 16,000円
五十嵐 単勝 ◎   1 140円 14,000円
五十嵐 複勝 ◎   1 110円 11,000円
五十嵐 三連単 ◎○△ 1-6-9 3,310円 33,100円
大五郎 単勝 ◎   1 140円 14,000円
大五郎 複勝 ◎   1 110円 11,000円
大五郎 馬単 ◎○  1-6 320円 3,200円
大五郎 三連単 ◎○△ 1-6-9 3,310円 33,100円
ウマテラス 馬単 ○◎  1-6 320円 3,200円
1月20日(土) 中山11R 初富士S 大五郎 複勝 ◎   1 210円 21,000円
大五郎 馬単 △◎  9-1 3,320円 33,200円
大五郎 三連単 △◎△ 9-1-4 16,250円 162,500円
ウマテラス 馬単 ◎△  9-1 3,320円 33,200円
1月14日(日) 京都11R 日経新春杯(G2) 五十嵐 複勝 ◎   13 180円 18,000円
五十嵐 三連単 △◎○ 8-13-14 13,230円 132,300円
1月13日(土) 小倉11R 愛知杯(G3) 江戸川 単勝 ◎   12 200円 20,000円
江戸川 複勝 ◎   ◎ 120円 12,000円
江戸川 ワイド ◎○  3-12 780円 39,000円
江戸川 馬単 ◎○  12-3 3,370円 33,700円
江戸川 三連単 ◎○△ 2-3-12 3,220円 32,200円
1月6日(土) 中山11R 中山金杯(G3) 江戸川 複勝 ◎   15 340円 34,000円
大五郎 複勝 ◎   15 340円 34,000円
1月トータル » 942,400円
2023年 12月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
12月28日(木) 中山11R ホープフルS(G1) 五十嵐 複勝 ◎   6 140円 14,000円
12月23日(土) 阪神11R 阪神カップ(G2) 江戸川 複勝 ◎   10 180円 18,000円
五十嵐 複勝 ◎   14 170円 17,000円
五十嵐 三連単 △△◎ 4-10-14 35,140円 351,400円
12月17日(日) 阪神11R 朝日杯FS(G1) 五十嵐 単勝 ◎   3 270円 27,000円
五十嵐 三連単 ◎△○ 3-1-5 12,910円 129,100円
大五郎 複勝 ◎   5 320円 32,000円
大五郎 三連単 ○△◎ 3-1-5 12,910円 129,100円
12月16日(土) 中山11R ターコイズS(G3) 江戸川 複勝 ◎   2 500円 50,000円
12月10日(日) 阪神11R 阪神ジュベナイルF(G1) 五十嵐 単勝 ◎   7 590円 59,000円
五十嵐 複勝 ◎   7 210円 21,000円
12月9日(土) 中京11R 中日新聞杯(G3) 五十嵐 単勝 ◎   7 490円 49,000円
五十嵐 複勝 ◎   7 210円 21,000円
五十嵐 三連単 ◎△△ 7-11-15 102,660円 1,026,600円
12月3日(日) 中京11R チャンピオンズカップ(G1) 江戸川 単勝 ◎   15 380円 38,000円
江戸川 複勝 ◎   15 210円 21,000円
12月トータル » 2,003,200円
2023年 11月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
11月26日(日) 東京12R ジャパンカップ(G1) 江戸川 馬単 ◎○  2-1 260円 13,000円
江戸川 ワイド ◎○  1-2 130円 13,000円
江戸川 三連単 ◎○▲ 2-1-17 1,130円 28,250円
大五郎 単勝 ◎   2 130円 13,000円
大五郎 複勝 ◎   2 110円 11,000円
大五郎 馬単 ◎△  2-1 260円 2,600円
ウマテラス 馬単 ◎△  2-1 260円 2,600円
11月19日(日) 京都11R マイルチャンピオンシップ(G1) 五十嵐 単勝 ◎   16 1,730円 173,000円
五十嵐 複勝 ◎   16 510円 51,000円
五十嵐 三連単 ◎△△ 16-1-5 176,490円 1,764,900円
11月18日(土) 東京11R 東京スポーツ杯2歳S(G2) 江戸川 単勝 ◎   7 580円 58,000円
江戸川 複勝 ◎   7 190円 19,000円
五十嵐 複勝 ◎   3 170円 17,000円
11月12日(日) 京都11R エリザベス女王杯(G1) 五十嵐 単勝 ◎   1 240円 24,000円
五十嵐 複勝 ◎   1 130円 13,000円
ウマテラス 馬単 ◎△  1-2 2,210円 22,100円
11月11日(土) 京都11R デイリー杯2歳S(G2) 五十嵐 単勝 ◎   2 390円 39,000円
五十嵐 複勝 ◎   2 180円 18,000円
大五郎 複勝 ◎   10 500円 50,000円
大五郎 馬単 ○◎  2-10 7,070円 70,700円
ウマテラス 馬単 ◎△  2-10 7,070円 70,700円
11月5日(日) 東京11R アルゼンチン共和国杯(G2) 江戸川 単勝 ◎   9 240円 24,000円
江戸川 複勝 ◎   9 110円 11,000円
江戸川 三連複 ◎△  9-17 1,640円 16,400円
五十嵐 複勝 ◎   4 140円 14,000円
五十嵐 三連単 ○△◎ 9-17-4 3,650円 36,500円
大五郎 複勝 ◎   4 140円 14,000円
大五郎 三連単 ○△◎ 9-17-4 3,650円 36,500円
11月4日(土) 東京11R 京王杯2歳S(G2) 江戸川 単勝 ◎   7 320円 32,000円
江戸川 馬単 ◎▲  7-2 3,560円 35,600円
五十嵐 複勝 ◎   2 310円 31,000円
11月トータル » 2,739,850円
2023年 10月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
10月29日(日) 東京11R 天皇賞・秋(G1) 江戸川 単勝 ◎   7 130円 13,000円
江戸川 馬単 ◎△  7-6 1,500円 37,500円
江戸川 三連単 ◎△△ 7-6-9 6,960円 69,600円
五十嵐 単勝 ◎   7 130円 13,000円
五十嵐 三連単 ◎△○ 7-6-9 6,960円 69,600円
大五郎 単勝 ◎   7 130円 13,000円
大五郎 馬単 ◎△  7-6 1,500円 15,000円
大五郎 三連単 ◎△△ 7-6-9 6,960円 69,600円
ウマテラス 馬単 ◎▲  7-6 1,500円 15,000円
10月21日(土) 東京11R 富士S(G2) 江戸川 複勝 ◎   9 240円 24,000円
江戸川 馬単 ▲◎  6-9 3,040円 30,400円
江戸川 ワイド ◎○  4-9 1,610円 161,000円
江戸川 三連複 ▲◎○ 4-6-9 6,060円 90,900円
五十嵐 複勝 ◎   4 310円 31,000円
五十嵐 三連単 ▲△◎ 6-9-4 27,890円 278,900円
10月15日(日) 京都11R 秋華賞(G1) 江戸川 単勝 ◎   6 110円 11,000円
江戸川 ワイド ◎○  2-6 240円 24,000円
五十嵐 単勝 ◎   6 110円 11,000円
五十嵐 三連単 ◎○▲ 6-7-2 3,240円 32,400円
大五郎 複勝 ◎   7 230円 23,000円
大五郎 馬単 ○◎  6-7 700円 7,000円
大五郎 三連単 ○◎△ 6-7-2 3,240円 32,400円
ウマテラス 馬単 ◎○  6-7 700円 7,000円
10月14日(土) 東京11R 府中牝馬S(G2) 五十嵐 複勝 ◎   5 250円 25,000円
五十嵐 三連単 ○◎▲ 7-5-8 56,560円 565,600円
10月9日(月) 京都11R 京都大賞典(G2) 江戸川 ワイド ▲◎  4-7 510円 10,200円
江戸川 ワイド △◎  4-6 330円 6,600円
江戸川 三連複 ▲△◎ 4-6-7 2,030円 20,300円
五十嵐 単勝 ◎   7 760円 76,000円
五十嵐 複勝 ◎   7 200円 20,000円
五十嵐 三連単 ◎△○ 7-6-4 14,210円 142,100円
10月8日(日) 東京11R 毎日王冠(G2) 江戸川 ワイド ○◎  1-10 170円 17,000円
江戸川 三連複 △○◎ 1-6-10 1,130円 33,900円
10月7日(土) 東京11R サウジアラビアRC(G3) 五十嵐 三連単 ▲◎○ 2-3-1 3,520円 35,200円
大五郎 馬単 ▲◎  2-3 2,040円 20,400円
大五郎 三連単 ▲◎○ 2-3-1 3,520円 35,200円
10月トータル » 2,086,800円
2023年 9月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
9月30日(土) 阪神11R シリウスS(G3) 五十嵐 複勝 ◎   7 200円 20,000円
五十嵐 三連単 △◎▲ 14-7-3 7,060円 70,600円
大五郎 単勝 ◎   14 310円 31,000円
大五郎 複勝 ◎   14 120円 12,000円
大五郎 馬単 ◎○  14-7 1,820円 18,200円
大五郎 三連単 ◎○▲ 14-7-3 7,060円 70,600円
9月24日(日) 中山11R オールカマー(G2) 江戸川 複勝 ◎   8 390円 39,000円
江戸川 ワイド ○◎  8-13 1,210円 24,200円
江戸川 ワイド ▲◎  2-8 1,280円 25,600円
江戸川 三連複 ○▲◎ 2-8-13 5,380円 53,800円
ウマテラス 馬単 ◎△  13ー2 2,620円 26,200円
9月23日(土) 中山11R ながつきS 五十嵐 複勝 ◎   9 130円 13,000円
9月18日(月) 中山11R セントライト記念(G2) 五十嵐 複勝 ◎   14 110円 11,000円
五十嵐 三連単 ○◎△ 4-14-6 4,220円 42,200円
9月17日(日) 阪神11R ローズS(G2) 五十嵐 複勝 ◎   5 130円 13,000円
9月16日(土) 阪神11R ケフェウスS 五十嵐 複勝 ◎   6 310円 31,000円
大五郎 複勝 ◎   6 310円 31,000円
大五郎 三連単 △△◎ 1-9-6 70,850円 708,500円
ウマテラス 馬単 ○△  1-9 7,570円 75,700円
9月9日(土) 中山11R 紫苑S(G2) 江戸川 複勝 ◎   3 180円 18,000円
9月2日(土) 札幌11R 札幌2歳S(G3) 五十嵐 複勝 ◎   8 200円 20,000円
五十嵐 三連単 △◎▲ 4-8-7 16,700円 167,000円
大五郎 複勝 ◎   7 150円 15,000円
大五郎 三連単 △◎▲ 4-8-7 16,700円 167,000円
ウマテラス 馬単 ○△  4-8 4,050円 40,500円
9月トータル » 1,744,100円
2023年 8月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
8月26日(土) 新潟11R BSN賞 五十嵐 複勝 ◎   4 140円 14,000円
大五郎 複勝 ◎   4 140円 14,000円
8月20日(日) 札幌11R 札幌記念(G2) 江戸川 単勝 ◎   13 510円 51,000円
江戸川 複勝 ◎   13 200円 20,000円
大五郎 単勝 ◎   13 510円 51,000円
大五郎 複勝 ◎   13 200円 20,000円
8月19日(土) 新潟11R 日本海S 江戸川 単勝 ◎   4 210円 21,000円
江戸川 複勝 ◎   4 130円 13,000円
江戸川 馬単 ◎△  4-7 1,280円 19,200円
五十嵐 単勝 ◎   4 210円 21,000円
五十嵐 複勝 ◎   4 130円 13,000円
五十嵐 三連単 ◎○△ 4-7-3 11,990円 119,900円
ウマテラス 馬単 ◎△  4-7 1,280円 12,800円
8月13日(日) 小倉11R 小倉記念(G3) 江戸川 複勝 ◎   7 190円 19,000円
江戸川 ワイド ○◎  2-7 1,120円 22,400円
五十嵐 複勝 ◎   7 190円 19,000円
ウマテラス 馬単 ○▲  3-2 7,700円 77,000円
8月6日(日) 新潟11R レパードS(G3) 江戸川 複勝 ◎   11 500円 50,000円
江戸川 ワイド △◎  6-11 1,960円 39,200円
8月5日(土) 札幌11R 札幌日経オープン 江戸川 単勝 ◎   6 230円 23,000円
江戸川 複勝 ◎   6 120円 12,000円
五十嵐 単勝 ◎   6 230円 23,000円
五十嵐 複勝 ◎   6 120円 12,000円
大五郎 単勝 ◎   6 230円 23,000円
大五郎 複勝 ◎   6 120円 12,000円
大五郎 馬単 ◎△  6-14 1,300円 13,000円
8月トータル » 734,500円
2023年 7月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
7月22日(土) 福島11R TUF杯 ウマテラス 馬単 ◎△  1-5 930円 9,300円
7月16日(日) 函館11R 函館記念(G3) 五十嵐 複勝 ◎   7 230円 23,000円
五十嵐 三連単 ○◎▲ 9-7-8 21,330円 213,300円
大五郎 複勝 ◎   7 230円 23,000円
大五郎 馬単 △◎  9-7 4,230円 42,300円
大五郎 三連単 ○◎▲ 9-7-8 21,330円 213,300円
7月15日(土) 函館11R 函館2歳S(G3) 江戸川 複勝 ◎   9 390円 39,000円
7月9日(日) 福島11R 七夕賞(G3) 江戸川 複勝 ◎   4 530円 53,000円
江戸川 ワイド △◎  4-15 2,380円 47,600円
江戸川 馬単 △◎  15-4 10,090円 100,900円
7月8日(土) 函館11R マリーンS 江戸川 複勝 ◎   13 170円 17,000円
江戸川 ワイド ▲◎  9-13 670円 33,500円
江戸川 三連複 △▲◎ 9-10-13 1,700円 17,000円
7月2日(日) 福島11R ラジオNIKKEI賞(G3) 五十嵐 複勝 ◎   7 330円 33,000円
五十嵐 三連単 △◎○ 6-7-14 50,060円 500,600円
大五郎 複勝 ◎   7 330円 33,000円
7月1日(土) 函館11R TVh杯 江戸川 複勝 ◎   14 280円 28,000円
江戸川 ワイド △◎  9-14 590円 11,800円
江戸川 ワイド ◎△  2-14 1,780円 35,600円
江戸川 馬単 △◎  9-14 1,850円 18,500円
江戸川 三連複 △◎○ 2-9-14 4,910円 49,100円
五十嵐 単勝 ◎   9 190円 19,000円
五十嵐 複勝 ◎   9 120円 12,000円
7月トータル » 1,572,800円
2023年 6月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
6月25日(日) 阪神11R 宝塚記念(G1) 五十嵐 複勝 ◎   9 170円 17,000円
五十嵐 三連単 ○△◎ 5-6-9 13,630円 136,300円
6月18日(日) 東京11R ユニコーンS(G3) 江戸川 複勝 ◎   13 140円 14,000円
五十嵐 複勝 ◎   13 140円 14,000円
五十嵐 三連単 △▲◎ 3-7-13 18,060円 180,600円
大五郎 複勝 ◎   13 140円 14,000円
大五郎 三連単 ○△◎ 3-7-13 18,060円 180,600円
6月10日(土) 東京11R ジューンS 江戸川 複勝 ◎   7 320円 32,000円
ウマテラス 馬単 ◎△  13-7 5,110円 51,100円
6月4日(日) 東京11R 安田記念(G1) 江戸川 複勝 ◎   14 160円 16,000円
6月3日(土) 阪神11R 鳴尾記念(G3) 大五郎 複勝 ◎   4 170円 17,000円
大五郎 馬単 △◎  12-4 5,240円 52,400円
大五郎 三連単 △◎▲ 12-4-9 46,610円 466,100円
6月トータル » 1,191,100円
2023年 5月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
5月28日(日) 東京11R 東京優駿(G1) 江戸川 単勝 ◎   12 830円 83,000円
江戸川 複勝 ◎   12 200円 20,000円
江戸川 ワイド ◎○  5-12 360円 10,800円
江戸川 馬単 ◎○  12-5 2,330円 23,300円
五十嵐 複勝 ◎   11 380円 38,000円
五十嵐 三連単 △○◎ 12-5-11 29,810円 298,100円
5月27日(土) 京都11R 葵S(G3) 江戸川 複勝 ◎   1 150円 15,000円
江戸川 馬単 △◎  15-1 5,660円 56,000円
江戸川 ワイド ◎○  1-2 230円 11,500円
江戸川 三連複 △◎○ 1-2-15 1,190円 11,900円
五十嵐 複勝 ◎   2 110円 11,000円
五十嵐 三連単 △△◎ 15-1-2 13,470円 134,700円
ウマテラス 馬単 ○△  15-1 5,660円 56,600円
5月21日(日) 東京11R 優駿牝馬(G1) 江戸川 単勝 ◎   5 140円 14,000円
五十嵐 単勝 ◎   5 140円 14,000円
大五郎 複勝 ◎   12 180円 18,000円
大五郎 馬単 ○◎  5-12 680円 6,800円
5月20日(土) 京都11R 平安S(G3) 江戸川 複勝 ◎   11 120円 12,000円
江戸川 ワイド ◎○  11-15 300円 15,000円
江戸川 馬単 △◎  2-11 850円 8,500円
江戸川 三連複 △◎○ 2-11-15 940円 14,100円
五十嵐 複勝 ◎   11 120円 12,000円
五十嵐 三連単 ▲◎○ 2-11-15 3,030円 30,300円
5月14日(日) 東京11R ヴィクトリアマイル(G1) 江戸川 複勝 ◎   16 170円 17,000円
江戸川 ワイド ◎▲  2-16 340円 17,000円
五十嵐 複勝 ◎   2 120円 12,000円
五十嵐 三連単 ▲△◎ 6-16-2 12,830円 128,300円
5月7日(日) 東京11R NHKマイルカップ(G1) 江戸川 ワイド ◎△  10-11 2,680円 67,000円
江戸川 単勝 ◎   11 2,220円 222,000円
江戸川 複勝 ◎   11 490円 49,000円
5月6日(土) 京都11R 京都新聞杯(G2) 五十嵐 複勝 ◎   7 140円 14,000円
5月トータル » 1,440,900円
2023年 4月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
4月29日(土) 東京11R 青葉賞(G2) 江戸川 単勝 ◎   11 170円 17,000円
江戸川 複勝 ◎   11 110円 11,000円
江戸川 ワイド ◎○  4-11 270円 13,500円
江戸川 馬単 ◎○  11-4 790円 7,900円
五十嵐 複勝 ◎   4 160円 16,000円
大五郎 複勝 ◎   4 160円 16,000円
大五郎 馬単 ○◎  11-4 790円 7,900円
ウマテラス 馬単 ◎△  11-4 790円 7,900円
4月22日(土) 福島11R 福島牝馬S(G3) 江戸川 複勝 ◎   9 200円 20,000円
五十嵐 複勝 ◎   9 200円 20,000円
五十嵐 三連単 △◎△ 2-9-11 76,350円 763,500円
4月15日(土) 阪神11R アーリントンカップ(G3) 五十嵐 複勝 ◎   1 180円 18,000円
五十嵐 三連単 △△◎ 6-4-1 42,710円 427,100円
大五郎 複勝 ◎   4 240円 24,000円
大五郎 馬単 △◎  6-4 8,670円 86,700円
大五郎 三連単 △△◎ 6-4-1 42,710円 427,100円
4月9日(日) 阪神11R 桜花賞(G1) 江戸川 単勝 ◎   3 160円 16,000円
江戸川 馬単 ◎○  3-9 1,520円 30,400円
江戸川 三連単 ◎○▲ 3-9-14 13,220円 132,200円
江戸川 ワイド ◎○  3-9 560円 28,000円
江戸川 ワイド ◎▲  3-14 570円 28,500円
五十嵐 単勝 ◎   3 160円 16,000円
ウマテラス 馬単 ◎△  3-9 1,520円 15,200円
4月2日(日) 阪神11R 大阪杯(G1) 江戸川 単勝 ◎   9 360円 36,000円
江戸川 複勝 ◎   9 150円 15,000円
大五郎 複勝 ◎   11 150円 15,000円
大五郎 馬単 ▲◎  9-11 1,580円 15,800円
大五郎 三連単 ▲◎△ 9-11-13 31,240円 312,400円
4月トータル » 2,544,100円
2023年 3月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
3月26日(日) 中京11R 高松宮記念(G1) 江戸川 複勝 ◎   15 220円 22,000円
江戸川 馬単 △◎  13-15 24,330円 243,300円
3月25日(土) 中山11R 日経賞(G2) 五十嵐 単勝 ◎   2 240円 24,000円
五十嵐 複勝 ◎   2 170円 17,000円
大五郎 単勝 ◎   2 240円 24,000円
大五郎 複勝 ◎   2 170円 17,000円
ウマテラス 馬単 ◎△  2-6 2,560円 25,600円
3月19日(日) 阪神11R 阪神大賞典(G2) 江戸川 複勝 ◎   1 110円 11,000円
江戸川 馬単 △◎  3-1 540円 5,400円
五十嵐 複勝 ◎   1 110円 11,000円
大五郎 複勝 ◎   1 110円 11,000円
大五郎 馬単 ○◎  3-1 540円 5,400円
ウマテラス 馬単 ○◎  3-1 540円 5,400円
3月18日(土) 中京11R ファルコンS(G3) 五十嵐 複勝 ◎   2 180円 18,000円
3月12日(日) 阪神11R フィリーズレビュー(G2) ウマテラス 馬単 ◎△  12-15 5,440円 54,400円
3月11日(土) 中山11R 中山牝馬S(G3) 五十嵐 単勝 ◎   8 370円 37,000円
五十嵐 複勝 ◎   8 160円 16,000円
大五郎 単勝 ◎   8 370円 37,000円
大五郎 複勝 ◎   8 160円 16,000円
ウマテラス 馬単 ◎▲  8-12 3,310円 33,100円
3月5日(日) 中山11R 弥生賞(G2) 江戸川 複勝 ◎   4 120円 12,000円
江戸川 ワイド ○◎  4-6 270円 27,000円
江戸川 馬単 ○◎  6-4 1,350円 20,250円
江戸川 三連複 ○◎△ 2-4-6 800円 24,000円
五十嵐 複勝 ◎   4 120円 12,000円
五十嵐 三連単 ○◎△ 6-4-2 4,010円 40,100円
大五郎 単勝 ◎   6 420円 42,000円
大五郎 複勝 ◎   6 130円 13,000円
大五郎 馬単 ◎○  6-4 1,350円 13,500円
大五郎 三連単 ◎○▲ 6-4-2 4,010円 40,100円
3月4日(土) 阪神11R チューリップ賞(G2) 大五郎 複勝 ◎   13 360円 36,000円
3月トータル » 913,550円
2023年 2月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
2月19日(日) 東京11R フェブラリーS(G1) 江戸川 複勝 ◎   6 260円 26,000円
江戸川 ワイド ▲◎  6-7 470円 9,400円
ウマテラス 馬単 ◎△  7-15 1,420円 14,200円
2月18日(土) 東京11R ダイヤモンドS(G3) 五十嵐 複勝 ◎   2 150円 15,000円
五十嵐 三連単 △△◎ 4-5-2 121,000円 1,210,000円
大五郎 複勝 ◎   2 150円 15,000円
2月4日(土) 中京11R アルデバランS 江戸川 単勝 ◎   7 640円 64,000円
江戸川 複勝 ◎   7 220円 22,000円
江戸川 ワイド ◎○  4-7 420円 21,000円
五十嵐 複勝 ◎   4 140円 14,000円
大五郎 複勝 ◎   4 140円 14,000円
2月トータル » 1,424,600円
2023年 1月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
1月29日(日) 東京11R 根岸S(G3) 五十嵐 単勝 ◎   13 160円 16,000円
五十嵐 複勝 ◎   13 110円 11,000円
五十嵐 三連単 ◎○△ 13-6-14 2,610円 26,100円
ウマテラス 馬単 ◎▲  13-6 530円 5,300円
1月28日(土) 東京11R 白富士S 江戸川 ワイド ◎○  1-2 320円 32,000円
五十嵐 複勝 ◎   2 150円 15,000円
五十嵐 三連単 ▲△◎ 7-1-2 1,850円 18,500円
大五郎 複勝 ◎   2 150円 15,000円
大五郎 三連単 ▲△◎ 7-1-2 1,850円 18,500円
ウマテラス 馬単 ◎○  7-1 600円 6,000円
1月21日(土) 中山11R 初富士S 五十嵐 複勝 ◎   9 110円 11,000円
五十嵐 三連単 ○△◎ 6-5-9 43,380円 433,800円
大五郎 複勝 ◎   9 110円 11,000円
大五郎 三連単 ○△◎ 6-5-9 43,380円 433,800円
1月8日(日) 中京11R シンザン記念(G3) 五十嵐 単勝 ◎   2 300円 30,000円
五十嵐 複勝 ◎   2 180円 18,000円
大五郎 単勝 ◎   2 300円 30,000円
大五郎 複勝 ◎   2 180円 18,000円
大五郎 馬単 ◎○  2-7 1,490円 22,350円
1月7日(土) 中山11R ニューイヤーS 江戸川 単勝 ◎   1 570円 57,000円
江戸川 複勝 ◎   1 180円 18,000円
江戸川 馬単 ◎△  1-4 4,290円 42,900円
五十嵐 複勝 ◎   4 260円 26,000円
五十嵐 三連単 ▲◎△ 1-4-3 21,670円 216,700円
1月トータル » 1,531,950円
2022年 12月度実績
日付 会場 無料提供レース 提供者 掲載券種 的中買い目・印 配当 払戻金
12月25日(日) 中山11R 有馬記念(G1) 五十嵐 単勝 ◎   9 230円 23,000円
五十嵐 複勝 ◎   9 120円 12,000円
五十嵐 三連単 ◎○△ 9-3-5 9,740円 97,400円
大五郎 単勝 ◎   9 230円 23,000円
大五郎 複勝 ◎   9 120円 12,000円
大五郎 馬単 ◎△  9-3 1,770円 17,700円
