「無料の情報で当たらなければ意味がないっ!」

「でも無料で当たる競馬情報なんて本当にあるの!?」

「どうせたまにマグレで当たるだけでしょ?」

「へぇ~、じゃあ過去の提供内容もちゃんと証明出来るの?」

しかしこれまで、無料情報に満足できた事はありますか?
無料で当たる情報なんて存在しないと思っていませんか?



「無料の情報で当たらなければ意味がないっ!」

「でも無料で当たる競馬情報なんて本当にあるの!?」

「どうせたまにマグレで当たるだけでしょ?」

「へぇ~、じゃあ過去の提供内容もちゃんと証明出来るの?」

しかしこれまで、無料情報に満足できた事はありますか?
無料で当たる情報なんて存在しないと思っていませんか?


2023年 的中実績
2017年 的中実績
2018年 的中実績
2019年 的中実績
2020年 的中実績
2021年 的中実績
2022年 的中実績
2024年 的中実績
2025年 的中実績
2016年 的中実績
2015年 的中実績
2014年 的中実績
2013年 的中実績
2012年 的中実績
史上最高払戻金

しかしこれまで、無料情報に満足できた事はありますか?
無料で当たる情報なんて存在しないと思っていませんか?

| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月19日(日) | 京都11R | 秋華賞(G1) | ウマテラス | 馬単 | ◎△ 11-10 | 8,170円 | 81,700円 |
| 10月13日(月) | 京都11R | スワンS(G2) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 1 | 230円 | 23,000円 |
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 1 | 230円 | 23,000円 | |||
| 10月12日(日) | 東京11R | アイルランドトロフィー(G2) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 7 | 280円 | 28,000円 |
| 10月11日(土) | 東京11R | サウジアラビアロイヤルカップ(G3) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 6 | 360円 | 36,000円 |
| 五十嵐 | 単勝 | ◎ 6 | 360円 | 36,000円 | |||
| 10月5日(日) | 東京11R | 毎日王冠(G2) | 五十嵐 | 三連単 | △○◎ 9-8-10 | 13,250円 | 132,500円 |
| 大五郎 | 三連単 | △○◎ 9-8-10 | 13,250円 | 132,500円 | |||
| 10月トータル » 492,700円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月21日(日) | 中山11R | オールカマー(G2) | ウマテラス | 馬単 | ○◎ 4-9 | 1,400円 | 14,000円 |
| 9月20日(土) | 中山11R | バーレーン王国イサ殿下御来場記念 | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 11 | 250円 | 25,000円 |
| ウマテラス | 馬単 | ○◎ 11-4 | 940円 | 9,400円 | |||
| 9月15日(月) | 中山11R | セントライト記念(G2) | ウマテラス | 馬単 | ○△ 6-5 | 5,140円 | 51,400円 |
| 9月14日(日) | 阪神11R | ローズS(G2) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 11 | 290円 | 29,000円 |
| 江戸川 | 馬単 | ◎△ 11-10 | 5,640円 | 56,400円 | |||
| 五十嵐 | 単勝 | ◎ 11 | 290円 | 29,000円 | |||
| 9月7日(日) | 中山11R | 紫苑S(G2) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 5 | 200円 | 20,000円 |
| 9月6日(土) | 中山11R | 京成杯オータムH(G3) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 7 | 250円 | 25,000円 |
| 大五郎 | 単勝 | ◎ 1 | 8,950円 | 895,000円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 1 | 1,670円 | 167,000円 | |||
| 9月トータル » 1,321,200円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月31日(日) | 新潟11R | 新潟記念(G3) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 12 | 340円 | 34,000円 |
| 五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 12-15-9 | 12,010円 | 120,100円 | |||
| 8月30日(土) | 中京11R | 名古屋城S | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 4 | 340円 | 34,000円 |
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 4 | 170円 | 17,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 4-15-13 | 52,520円 | 525,200円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 13 | 370円 | 37,000円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | △△◎ 4-15-13 | 52,520円 | 525,200円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ◎△ 4-15 | 3,410円 | 34,100円 | |||
| 8月24日(日) | 札幌11R | キーンランドカップ(G3) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 16 | 220円 | 22,000円 |
| 江戸川 | ワイド | ○◎ 5-16 | 690円 | 13,800円 | |||
| 五十嵐 | 単勝 | ◎ 5 | 550円 | 55,000円 | |||
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 5 | 230円 | 23,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | ◎▲△ 5-6-16 | 30,510円 | 305,100円 | |||
| 8月23日(土) | 新潟11R | BSN賞 | 江戸川 | 単勝 | ◎ 1 | 340円 | 34,000円 |
| ウマテラス | 馬単 | ○▲ 1-5 | 4,250円 | 42,500円 | |||
| 8月16日(土) | 新潟7R | 上越S | 江戸川 | 複勝 | ◎ 7 | 160円 | 16,000円 |
| 江戸川 | ワイド | ○◎ 7-15 | 550円 | 11,000円 | |||
| 江戸川 | ワイド | ▲◎ 7-10 | 320円 | 6,400円 | |||
| 江戸川 | 三連複 | ○▲◎ 7-10-15 | 2,010円 | 20,100円 | |||
| 8月10日(日) | 中京7R | CBC賞(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 17 | 1,390円 | 139,000円 |
| 江戸川 | 複勝 | ◎ 17 | 360円 | 36,000円 | |||
| 江戸川 | ワイド | ◎△ 9-17 | 990円 | 19,800円 | |||
| 江戸川 | 馬単 | ◎△ 17-9 | 5,120円 | 51,200円 | |||
| 8月9日(土) | 札幌11R | エルムS(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 1 | 890円 | 89,000円 |
| 江戸川 | 複勝 | ◎ 1 | 240円 | 24,000円 | |||
| 江戸川 | 馬単 | ◎△ 1-6 | 2,940円 | 29,400円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ○◎ 1-6 | 2,940円 | 29,400円 | |||
| 8月2日(土) | 中京7R | 豊明S | 大五郎 | 複勝 | ◎ 6 | 210円 | 21,000円 |
| 大五郎 | 三連単 | △△◎ 4-11-6 | 28,950円 | 289,500円 | |||
| 8月トータル » 2,603,800円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月27日(日) | 新潟7R | 関屋記念(G3) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 14 | 440円 | 44,000円 |
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 14 | 170円 | 17,000円 | |||
| 大五郎 | 単勝 | ◎ 14 | 440円 | 44,000円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 14 | 170円 | 17,000円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | ◎○ 14-11 | 1,310円 | 13,100円 | |||
| 7月26日(土) | 新潟7R | 新潟日報賞 | 江戸川 | 単勝 | ◎ 6 | 240円 | 24,000円 |
| 江戸川 | 馬単 | ◎▲ 6-4 | 680円 | 10,200円 | |||
| 7月20日(日) | 小倉11R | 小倉記念(G3) | 大五郎 | 複勝 | ◎ 6 | 220円 | 22,000円 |
| 7月19日(土) | 函館11R | マリーンS | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 8 | 230円 | 23,000円 |
| 五十嵐 | 三連単 | △△◎ 3-2-8 | 32,530円 | 325,300円 | |||
| 7月13日(日) | 福島11R | 七夕賞(G3) | 大五郎 | 馬単 | ○◎ 2-15 | 1,440円 | 14,400円 |
| 7月6日(日) | 小倉11R | 北九州記念(G3) | ウマテラス | 馬単 | ◎△ 9-18 | 5,830円 | 58,300円 |
| 7月5日(土) | 福島11R | TUF杯 | 江戸川 | 単勝 | ◎ 15 | 720円 | 72,000円 |
| 江戸川 | 複勝 | ◎ 15 | 220円 | 22,000円 | |||
| 江戸川 | ワイド | ◎▲ 5-15 | 950円 | 47,500円 | |||
| 江戸川 | 馬単 | ◎△ 15-12 | 3,350円 | 33,500円 | |||
| 江戸川 | 三連複 | ◎△▲ 5-12-15 | 4,270円 | 42,700円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 5 | 230円 | 23,000円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | △○◎ 15-12-5 | 18,040円 | 180,400円 | |||
| 7月トータル » 1,033,400円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月28日(土) | 函館11R | 青函S | 江戸川 | 単勝 | ◎ 10 | 2,580円 | 258,000円 |
| 江戸川 | 複勝 | ◎ 10 | 570円 | 57,000円 | |||
| 6月1日(日) | 東京11R | 東京優駿(G1) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 13 | 210円 | 21,000円 |
| 江戸川 | ワイド | ◎○ 2-13 | 620円 | 31,000円 | |||
| 五十嵐 | 単勝 | ◎ 13 | 210円 | 21,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 13-17-2 | 8,460円 | 84,600円 | |||
| 大五郎 | 単勝 | ◎ 13 | 210円 | 21,000円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | ◎△△ 13-17-2 | 8,460円 | 84,600円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | ◎▲ 13-17 | 870円 | 8,700円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ◎△ 13-17 | 870円 | 8,700円 | |||
| 6月トータル » 595,600円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月18日(日) | 東京11R | ヴィクトリアマイル(G1) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 17 | 250円 | 25,000円 |
| 5月11日(日) | 東京11R | NHKマイルカップ(G1) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 10 | 390円 | 39,000円 |
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 10 | 390円 | 39,000円 | |||
| 5月10日(土) | 東京11R | エプソムカップ(G3) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 6 | 500円 | 50,000円 |
| 江戸川 | ワイド | ○◎ 4-6 | 1,520円 | 30,400円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 6 | 500円 | 50,000円 | |||
| 5月3日(土) | 東京11R | 京王杯スプリングカップ(G2) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 4 | 170円 | 17,000円 |
| 江戸川 | ワイド | ○◎ 3-4 | 340円 | 34,000円 | |||
| 江戸川 | 三連複 | △○◎ 3-4-9 | 1,220円 | 12,200円 | |||
| 5月トータル » 296,600円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月27日(日) | 京都11R | マイラーズカップ(G2) | 五十嵐 | 三連単 | ▲◎○ 10-3-8 | 10,820円 | 108,200円 |
| 4月26日(土) | 東京11R | 青葉賞(G2) | 五十嵐 | 三連単 | △◎○ 10-9-4 | 3,370円 | 33,700円 |
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 4 | 170円 | 17,000円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | △○◎ 10-9-4 | 3,370円 | 33,700円 | |||
| 4月19日(土) | 阪神11R | アンタレスS(G3) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 8 | 180円 | 18,000円 |
| ウマテラス | 馬単 | ◎△ 8-7 | 2,520円 | 25,200円 | |||
| 4月13日(日) | 阪神11R | 桜花賞(G1) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 7 | 500円 | 50,000円 |
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 7 | 200円 | 20,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | ◎△○ 7-9-12 | 11,060円 | 110,600円 | |||
| 4月12日(土) | 阪神11R | 阪神牝馬S(G2) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 1 | 270円 | 27,000円 |
| 4月5日(土) | 中山11R | ダービー卿CT(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 2 | 170円 | 17,000円 |
| 五十嵐 | 単勝 | ◎ 2 | 170円 | 17,000円 | |||
| 4月トータル » 477,400円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月30日(日) | 中京11R | 高松宮記念(G1) | 五十嵐 | 三連単 | ○◎△ 10-14-15 | 11,080円 | 110,800円 |
| 大五郎 | 単勝 | ◎ 10 | 380円 | 38,000円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 10 | 160円 | 16,000円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | ◎▲ 10-14 | 1,460円 | 14,600円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | ◎▲△ 10-14-15 | 11,080円 | 110,800円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ○◎ 10-14 | 1,460円 | 14,600円 | |||
| 3月29日(土) | 中山11R | 日経賞(G2) | 五十嵐 | 三連単 | △△◎ 8-6-7 | 20,860円 | 208,600円 |
| 大五郎 | 単勝 | ◎ 8 | 740円 | 74,000円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 8 | 180円 | 18,000円 | |||
| 3月22日(土) | 中京11R | ファルコンS(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 6 | 630円 | 63,000円 |
| 江戸川 | 複勝 | ◎ 6 | 260円 | 26,000円 | |||
| 江戸川 | 馬単 | ◎△ 6-18 | 4,330円 | 43,300円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 18 | 320円 | 32,000円 | |||
| 3月16日(日) | 中山11R | スプリングS(G2) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 10 | 270円 | 27,000円 |
| 五十嵐 | 単勝 | ◎ 9 | 410円 | 41,000円 | |||
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 9 | 170円 | 17,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 9-10-7 | 21,400円 | 214,000円 | |||
| 3月9日(日) | 中山11R | 弥生賞(G2) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 8 | 1,690円 | 169,000円 |
| 江戸川 | 複勝 | ◎ 8 | 380円 | 38,000円 | |||
| 江戸川 | 馬単 | ◎△ 8-3 | 10,740円 | 107,400円 | |||
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 7 | 270円 | 27,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | △○◎ 8-3-7 | 85,910円 | 859,100円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 7 | 270円 | 27,000円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | △○◎ 8-3-7 | 85,910円 | 859,100円 | |||
| 3月2日(日) | 中山11R | 中山記念(G2) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 1 | 310円 | 31,000円 |
| 江戸川 | ワイド | ◎○ 1-8 | 260円 | 13,000円 | |||
| 江戸川 | 馬単 | ◎△ 1-8 | 1,540円 | 15,400円 | |||
| 江戸川 | 三連複 | ◎△○ 1-4-8 | 1,360円 | 13,600円 | |||
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 4 | 190円 | 19,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | ○◎△ 1-4-8 | 5,800円 | 58,000円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ◎△ 1-4 | 1,540円 | 15,400円 | |||
| 3月トータル » 3,320,700円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月23日(日) | 東京11R | フェブラリーS(G1) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 12 | 210円 | 21,000円 |
| 五十嵐 | 三連単 | △◎○ 9-12-14 | 13,510円 | 135,100円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | △○◎ 9-12-14 | 13,510円 | 135,100円 | |||
| 2月22日(土) | 東京11R | ダイヤモンドS(G3) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 8 | 190円 | 19,000円 |
| 大五郎 | 単勝 | ◎ 8 | 190円 | 19,000円 | |||
| 2月15日(土) | 東京11R | クイーンカップ(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 7 | 490円 | 49,000円 |
| 江戸川 | 複勝 | ◎ 7 | 220円 | 22,000円 | |||
| 江戸川 | ワイド | ◎▲ 7-13 | 1,460円 | 73,000円 | |||
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 13 | 350円 | 35,000円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 13 | 350円 | 35,000円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | △▲◎ 7-6-13 | 103,960円 | 1,039,600円 | |||
| 2月10日(月) | 京都11R | アルデバランS | 江戸川 | ワイド | ○◎ 6-16 | 560円 | 11,200円 |
| 江戸川 | ワイド | △◎ 10-16 | 320円 | 6,400円 | |||
| 江戸川 | 三連複 | ○△◎ 6-10-16 | 2,110円 | 21,100円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ○◎ 6-10 | 3,990円 | 39,900円 | |||
| 2月トータル » 1,661,400円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月25日(土) | 小倉11R | 小倉牝馬S(G3) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 3 | 680円 | 68,000円 |
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 3 | 390円 | 39,000円 | |||
| 1月13日(月) | 中京11R | シンザン記念(G3) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 4 | 470円 | 47,000円 |
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 4 | 210円 | 21,000円 | |||
| 1月12日(日) | 中山11R | フェアリーS(G3) | 大五郎 | 複勝 | ◎ 13 | 240円 | 24,000円 |
| 1月11日(土) | 中京11R | すばるS | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 15 | 290円 | 29,000円 |
| 五十嵐 | 三連単 | ○▲◎ 10-12-15 | 12,490円 | 124,900円 | |||
| 大五郎 | 単勝 | ◎ 10 | 320円 | 32,000円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 10 | 160円 | 16,000円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | ◎△ 10-12 | 1,560円 | 15,600円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | ◎△○ 10-12-15 | 12,490円 | 124,900円 | |||
| 1月6日(月) | 中山11R | サンライズS | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 12 | 250円 | 25,000円 |
| 大五郎 | 単勝 | ◎ 12 | 250円 | 25,000円 | |||
| 1月トータル » 591,400円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月22日(日) | 中山11R | 有馬記念(G1) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 8 | 1,090円 | 109,000円 |
| 江戸川 | 複勝 | ◎ 8 | 320円 | 32,000円 | |||
| 江戸川 | ワイド | ◎○ 1-8 | 720円 | 14,400円 | |||
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 1 | 210円 | 21,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | △△◎ 8-16-1 | 196,520円 | 1,956,200円 | |||
| 12月21日(土) | 京都11R | 阪神カップ(G2) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 16 | 370円 | 37,000円 |
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 16 | 170円 | 17,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | ◎△○ 16-11-14 | 65,240円 | 652,400円 | |||
| 12月14日(土) | 中山11R | ターコイズS(G3) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 12 | 300円 | 30,000円 |
| 五十嵐 | 三連単 | ▲◎△ 6-12-14 | 25,450円 | 254,500円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 12 | 300円 | 30,000円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | △◎ 6-12 | 4,460円 | 44,600円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | △◎▲ 6-12-14 | 25,450円 | 254,500円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ◎△ 6-12 | 4,460円 | 44,600円 | |||
| 12月8日(日) | 京都11R | 阪神ジュベナイルフィリーズ(G1) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 12 | 1,050円 | 105,000円 |
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 12 | 360円 | 36,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | ◎△○ 12-1-2 | 227,500円 | 2,275,000円 | |||
| 12月7日(土) | 中京11R | 中日新聞杯(G3) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 10 | 160円 | 16,000円 |
| 江戸川 | 馬単 | △◎ 8-10 | 2,280円 | 22,800円 | |||
| 12月1日(日) | 中京11R | チャンピオンズカップ(G1) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 2 | 220円 | 22,000円 |
| ウマテラス | 馬単 | ◎△ 2-8 | 1,190円 | 11,900円 | |||
| 12月トータル » 5,985,900円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月23日(土) | 京都11R | 京都2歳S(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 8 | 190円 | 19,000円 |
| 江戸川 | ワイド | ◎○ 4-8 | 210円 | 21,000円 | |||
| 江戸川 | 馬単 | ◎○ 8-4 | 780円 | 19,500円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ◎○ 8-4 | 780円 | 7,800円 | |||
| 11月16日(土) | 東京11R | 東京スポーツ杯2歳S(G2) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 4 | 220円 | 22,000円 |
| 五十嵐 | 三連単 | ◎○▲ 4-9-7 | 2,300円 | 23,000円 | |||
| 大五郎 | 単勝 | ◎ 4 | 220円 | 22,000円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | ◎○▲ 4-9-7 | 2,300円 | 23,000円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | ◎○ 4-9 | 990円 | 9,900円 | |||
| 11月10日(日) | 京都11R | エリザベス女王杯(G1) | 大五郎 | 単勝 | ◎ 11 | 950円 | 95,000円 |
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 11 | 340円 | 34,000円 | |||
| 11月9日(土) | 京都11R | デイリー杯2歳S(G2) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 6 | 190円 | 19,000円 |
| 五十嵐 | 単勝 | ◎ 5 | 260円 | 26,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 5-6-1 | 1,810円 | 18,100円 | |||
| 大五郎 | 単勝 | ◎ 5 | 260円 | 26,000円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | ◎△△ 5-6-1 | 1,810円 | 18,100円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | ◎△ 5-6 | 720円 | 7,200円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ◎▲ 5-6 | 720円 | 7,200円 | |||
| 11月2日(土) | 東京11R | 京王杯2歳S(G2) | 江戸川 | 複勝 | ◎ 11 | 250円 | 25,000円 |
| 11月トータル » 442,800円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月27日(日) | 東京11R | 天皇賞・秋(G1) | 五十嵐 | 単勝 | ◎ 7 | 380円 | 38,000円 |
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 7 | 200円 | 20,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | ◎△△ 7-4-9 | 397,100円 | 3,971,000円 | |||
| 10月20日(日) | 京都11R | 菊花賞(G1) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 17 | 470円 | 47,000円 |
| 五十嵐 | 三連単 | ▲○◎ 13-16-17 | 19,390円 | 193,900円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 16 | 240円 | 24,000円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | ○◎ 13-16 | 2,000円 | 20,000円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | ○◎△ 13-16-17 | 19,390円 | 193,900円 | |||
| 10月14日(月) | 東京11R | 府中牝馬S(G2) | 江戸川 | 三連複 | ▲△◎ 5-6-10 | 4,090円 | 40,900円 |
| 江戸川 | ワイド | ▲◎ 5-6 | 240円 | 12,000円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 10 | 520円 | 52,000円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | △◎ 5-10 | 8,270円 | 82,700円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | △◎△ 5-10-6 | 29,330円 | 293,300円 | |||
| 10月13日(日) | 京都11R | 秋華賞(G1) | 江戸川 | 馬単 | ◎▲ 5-10 | 2,200円 | 22,000円 |
| 江戸川 | ワイド | ◎○ 5-14 | 230円 | 23,000円 | |||
| 江戸川 | 三連単 | ◎▲○ 5-10-14 | 11,970円 | 119,700円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ◎△ 5-10 | 2,200円 | 22,000円 | |||
| 10月12日(土) | 京都11R | 大阪スポーツ杯 | 江戸川 | ワイド | ▲◎ 11-13 | 680円 | 34,000円 |
| 江戸川 | 馬単 | ▲◎ 11-13 | 5,340円 | 53,400円 | |||
| 江戸川 | 三連複 | ▲◎△ 2-11-13 | 2,880円 | 28,800円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | △◎△ 11-13-2 | 23,000円 | 230,000円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | △◎ 11-13 | 5,340円 | 53,400円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | △◎△ 11-13-2 | 23,000円 | 230,000円 | |||
| 10月6日(日) | 東京11R | 毎日王冠(G2) | 大五郎 | 複勝 | ◎ ◎ | 220円 | 22,000円 |
| 大五郎 | 馬単 | △◎ 11-2 | 2,620円 | 26,200円 | |||
| 10月トータル » 5,853,200円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月28日(土) | 中京11R | シリウスS(G3) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 2 | 160円 | 16,000円 |
| 9月22日(日) | 中山11R | オールカマー(G2) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 4 | 150円 | 15,000円 |
| 江戸川 | 馬単 | ◎△ 4-3 | 4,270円 | 42,700円 | |||
| 江戸川 | 三連複 | ◎△△ 3-4-14 | 29,160円 | 291,600円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ◎△ 4-3 | 4,270円 | 42,700円 | |||
| 9月21日(土) | 中山11R | ながつきS | ウマテラス | 馬単 | ○▲ 12-11 | 1,480円 | 14,800円 |
| 9月16日(月) | 中山11R | セントライト記念(G2) | 五十嵐 | 三連単 | ▲◎○ 1-8-6 | 4,820円 | 48,200円 |
| 9月15日(日) | 中京11R | ローズS(G2) | ウマテラス | 馬単 | ○△ 2-4 | 7,250円 | 72,500円 |
| 9月14日(土) | 中京11R | ケフェウスS | 江戸川 | 複勝 | ◎ 7 | 150円 | 15,000円 |
| ウマテラス | 馬単 | ○◎ 6-7 | 1,700円 | 17,000円 | |||
| 9月7日(土) | 中山11R | 紫苑S(G2) | 五十嵐 | 三連単 | △◎▲ 6-1-11 | 13,840円 | 138,400円 |
| 9月1日(日) | 新潟11R | 新潟記念(G3) | 五十嵐 | 複勝 | ◎ 7 | 170円 | 17,000円 |
| 9月トータル » 730,900円 | |||||||
| 日付 | 会場 | 無料提供レース | 提供者 | 掲載券種 | 的中買い目・印 | 配当 | 払戻金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月31日(土) | 札幌11R | 札幌2歳S(G3) | 江戸川 | 単勝 | ◎ 2 | 430円 | 43,000円 |
| 江戸川 | 複勝 | ◎ 2 | 160円 | 16,000円 | |||
| 江戸川 | 馬単 | ◎△ 2-1 | 5,650円 | 56,500円 | |||
| 五十嵐 | 単勝 | ◎ 2 | 430円 | 43,000円 | |||
| 五十嵐 | 複勝 | ◎ 2 | 160円 | 16,000円 | |||
| ウマテラス | 馬単 | ◎▲ 2-1 | 5,650円 | 56,500円 | |||
| 8月18日(日) | 札幌11R | 札幌記念(G2) | 大五郎 | 単勝 | ◎ 12 | 1,450円 | 145,000円 |
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 12 | 580円 | 58,000円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | ◎△ 12-2 | 13,250円 | 132,500円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | ◎△△ 12-2-9 | 83,130円 | 831,300円 | |||
| 8月17日(土) | 新潟11R | 日本海S | 江戸川 | 単勝 | ◎ 9 | 160円 | 16,000円 |
| 江戸川 | ワイド | ◎○ 4-9 | 150円 | 15,000円 | |||
| 五十嵐 | 三連単 | △○◎ 9-1-4 | 3,990円 | 39,900円 | |||
| 大五郎 | 複勝 | ◎ 1 | 200円 | 20,000円 | |||
| 大五郎 | 馬単 | ▲◎ 9-1 | 1,470円 | 14,700円 | |||
| 大五郎 | 三連単 | ▲◎○ 9-1-4 | 3,990円 | 39,900円 | |||
