話題の競馬トピックに独自の視点で陽気に笑顔で辛口に切り込む!
							江戸川乱舞コラム「Alohaな競馬」						
						
									
						
					
				
				
				
				2013-06-06 ダービーの広告効果
						
																		盛り上がった第80回日本ダービー。<br />
					80回の節目と言うことで、JRAも多数の広告を打ち、<br />
					<span class="b">メディア戦略も見事なものでした。</span><br />
					</p>
					<p>
					売り上げ増・記録的な入場者数、<br />
					そしてそのダービーで「ディープインパクトの仔」、<br />
					そして「武豊が勝った」という<br />
					JRAにしてみれば最上級の結末で終了する事が出来たと思います。<br />
					</p>
					<p>					
					やはり「ディープインパクトの仔」「武豊が勝った」という<br />
					キーワードは一般マスコミにもウケが良いようで、<br />
					普段競馬をやらない層にも競馬が効果的に浸透したはずです。<br />
					</p>
					<p>
					キズナという名前もよく、「ディープインパクトの仔」というのも<br />
					ライトユーザーにはわかりやすいはず。<br />
					</p>
					<p>
					<span class="b">競馬ファンを始め競馬にかかわるすべての人が<br />
					「感動した・満足した」日本ダービーだったように思います。</span><br />
					</p>
					<p>
					JRAが今まで以上に本気になったダービーを<br />
					勝つジョッキーが藤田伸二騎手でなくて<br />
					「なんとなくよかった」と思うのは、<br />
					私が少々、屈折した人間だからでしょう。<br />
					</p>
					<p>
					景気の影響で大手企業の広告が控えめになり、<br />
					テレビ局などの広告収入の減収などが大きく報道されていますが、<br />
					この機会だからこそ、JRAは積極的に広告をバンバン打つべきなのです。<br />
					</p>
					<p>
					すでに日曜日の競馬を担当しているフジテレビでは<br />
					ゴールデンの時間帯でも「みんなのKEIBA」のCMを流していますし、<br />
					バラエティでも騎手達が出演して、お笑い芸人と番組を作っています。<br />
					</p>
					<p>
					<span class="red big-s">競争の少ない今がチャンスなので、JRAはもっともっとマスコミに<br />
					広告を出す(お金を流す)べきなのです。</span><br />
					</p>
					<p>
					テレビはまだまだ国内最強メディアな訳ですから、<br />
					競馬のギャンブルでは無い部分をクローズアップさせた番組や<br />
					広告戦略をじゃんじゃん行うべきです。<br />
					</p>
					<p>
					個人的には人造だったと思っている韓流ブームの時も<br />
					「ほんとにこれ流行ってるの?」<br />
					というような信じがたい事が多数報道されていましたが、<br />
					</p>
					<p>
					<span class="red big-s">競馬自体は日本に根付いた文化的な下地もありますし、<br />
					そもそも西洋ではスポーツな訳ですから、<br />
					広告を見る側が不快になるような広告戦略にならなければ、<br />
					良い形で、競馬が浸透するのではないかと感じます。</span><br />
					</p>
					<p>
					最近はゴリ押し、ゴリ押し&ゴリ押しでドラマやCMに出て、<br />
					「この人、どこに需要あるんだろ?」とか疑問を感じる事も多いですが、<br />
					</p>
					<p>
					なんだかんだJRAの広告戦略は、<br />
					今後の日本競馬の売り上げを支える重要な柱なので、<br />
					積極的に展開してほしいものです。<br />
					</p>
					<p>
					世界でも通用する馬がたくさん出てきているので、<br />
					あとはそれを競馬ファンだけでなく、<br />
					どれだけ一般の人に知らせるかが重要です。<br />
					</p>
					<p>
					ディープインパクトの凱旋門賞も視聴率が取れたわけですし、<br />
					先日のダービーも話題になったわけですから、しっかりやるべきです。<br />
					</p>
					<p>
					<span class="b">「競馬=ギャンブル」という悪いイメージを<br />
					「競馬=スポーツ」とか<br />
					「競馬=エンターテイメント」に変える必要性があります。</span><br />
					</p>
					<p>
					
					イメージはほんとに大切で、<br />
					</p>
					<p>
					「競馬はギャンブルだからダメ」<br />
					と説教じみたことを言う人がいますが、<br />
					</p>
					<p>
					そういう人が宝くじを積極的に勝っている姿を見ると<br />
					「なんだかなぁ・・・」と思ってしまいます。<br />
					</p>
					<p>
					宝くじなんて控除率は55%で、半分以上税金で持っていかれます。<br />
					20%〜30%前後の競馬と比べれば、とんでもない比率です。<br />
					</p>
					<p>
					それに1等の当選確率なんて、<br />
					競馬で三連単1点で当てる確率よりも低い訳です。<br />
					</p>
					<p>
					それを「庶民の夢」だと言って買うんですから、<br />
					ちゃんちゃらおかしい話な訳で、<br />
					</p>
					<p>
					<span class="b">宝くじがよくて、競馬がダメというのは<br />
					単なるイメージでしかありません。</span><br />
					</p>
					<p>
					「競馬はもちろん宝くじも手を出しません」<br />
					と、言う人は、それはそれで構いませんが、<br />
					最低限「競馬=ギャンブル」という風潮は消していくべきで、<br />
					</p>
					<p>
					今まで競馬の売り上げを支えてきた<br />
					<span class="b u">「赤えんぴつを耳に挟んで、新聞丸めて野次るオヤジ」という<br />
					典型的な競馬ファンイメージを覆す必要があります。</span><br />
					</p>
					<p>
					赤えんぴつを耳に挟んで新聞丸めて野次るオヤジ、<br />
					実際にこういう人はだいぶ少なくなりましたが、<br />
					このイメージは払しょくしていく努力が必要です。。。<br />
					</p>
					<p>					
					話はやや進んで今秋の話に。<br />
					今年の凱旋門賞は恐らく史上最強メンバーが出走するでしょう。<br />
					</p>
					<p>
					オルフェーヴル・ジェンティルドンナ・キズナ<br />
					</p>
					<p>
					特にキズナは武豊騎手騎乗で、<br />
					馬名の意味も素晴らしいのですから、<br />
					世間一般の人に競馬を知ってもらう良い機会です。<br />
					</p>
					<p>
					ぜひ、このチャンスを活かしてほしいものです。<br />
					</p>												
						
						
					
					
					このコラムを書いた予想家
																								江戸川乱舞
									競馬好きな平凡サラリーマンから、「逆走競馬予想」を引っ提げて競馬評論家の仲間入り。
また競馬予想だけでなくコラムニストとしても活動中で、
競馬スピリッツ上で「競馬はロマン」を地で行くコラムを掲載中!
予想スタンスはまさに常識から対極への「逆走」。
「勝つ馬」ではなく「負ける馬」から選んでいき、最後に残った馬をまとめ買い。
「全通り買えば当たる」が持論の逆走競馬コラムニスト。									得意な予想スタイル:単複・ワイド・三連単 など
									
						
										競馬スピリッツなら
江戸川乱舞の予想が完全無料で見られる!
									
									平凡サラリーマンから、独自の「逆走競馬予想」で競馬評論家に転身した江戸川乱舞。
「勝つ馬」ではなく「負ける馬」から選ぶをモットーに
独自の予想を繰り広げ、高配当の的中レースを量産中!
初心者では目の届かない見落とされがちな馬を選び、的中に導く予想は見事なもの!
もちろん全て無料で見られます!
								
						「勝つ馬」ではなく「負ける馬」から選ぶをモットーに
独自の予想を繰り広げ、高配当の的中レースを量産中!
初心者では目の届かない見落とされがちな馬を選び、的中に導く予想は見事なもの!
もちろん全て無料で見られます!
							無料で楽しく当てる&儲ける3ステップ
						
						
																						2025年現在12,564,800円
2023年現在19,927,450円
2024年現在26,123,600円
													
						2023年現在19,927,450円
2024年現在26,123,600円
										11月1日(土) 京都11R
																					【江戸川】獲得金:28,000円
																					【ウマテラス】獲得金:67,600円
																			
合計:95,600円
																	11/8(土)は東京11R 京王杯2歳S(G2)
																	11/9(日)は東京11R アルゼンチン共和国杯(G2)
																の予想を無料でお届けします!
							
- 関連コンテンツ
 - バックナンバー
 - 最新更新情報
 - 予想コンテンツ
 
									
										677件中 236件 ~ 240件									
									 
								
									
									
									
									
							- 
											[2025-11-03]
目がバキバキ 「Alohaな競馬」 江戸川乱舞 - 
											[2025-11-03]
新旧混戦の様相。思わぬ大波乱もあるレース-アルゼンチン共和国杯- 「今週のレース分析」江戸川乱舞 - 
											[2025-11-02]
【今週の狙い馬】イヌボウノアサヒ 「五十嵐アキラの快刀乱麻」 五十嵐アキラ - 
											[2025-11-02]
厳選レース予想をアップしました - 
											[2025-11-01]
厳選レース予想をアップしました 
					
						



Alohaな競馬
五十嵐アキラの快刀乱麻
大五郎のたわ言

初心者の方へ
お楽しみコンテンツ