【朝日杯FS(G1) 過去8年】
2021年 ドウデュース
武豊 3番人気
[種牡馬]ハーツクライ
[母の父]Vindication
2020年 グレナディアガーズ
川田将雅 7番人気
[種牡馬]Frankel
[母の父]Harlington
2019年 サリオス
ムーア 1番人気
[種牡馬]ハーツクライ
[母の父]Lomitas
2018年 アドマイヤマーズ
M.デム 2番人気
[種牡馬]ダイワメジャー
[母の父]Medicean
2017年 ダノンプレミアム
川田将雅 1番人気
[種牡馬]ディープインパクト
[母の父]Intikhab
2016年 サトノアレス
四位洋文 6番人気
[種牡馬]ディープインパクト
[母の父]Danehill
2015年 リオンディーズ
M.デム 2番人気
[種牡馬]キングカメハメハ
[母の父]スペシャルウィーク
2014年 ダノンプラチナ
蛯名正義 1番人気
[種牡馬]ディープインパクト
[母の父]Unbridled's Song
中山から阪神へ
舞台を移したのが2014年。
◆過去8年で、
・1番人気は3勝
・1番人気の馬が3勝で好成績
・単勝最高配当は2020年17.5倍
・関東馬(美浦所属)は3勝
・[枠番]1枠が3勝、8枠が2勝
・[馬番]2番、6番が2勝ずつ
・[死に目/枠番] 2枠、7枠は連対なし
・[騎手]川田将雅が複数勝利[2勝]
・[厩舎]中内田充正が複数勝利[2勝]
・馬体重は480~499キロが3勝
・キャリア・・・下記に掲載
・前走着順[1着馬]が8勝(過去8年で)
・前走の距離[1600m]が5勝
・脚質 [先行]が4勝
・前走[東京競馬場]が5勝
・生産者はノーザンファーム5勝
"過去8年のデータ"はこんな感じじゃな。
◎キャリアについて調査してみたぞ
キャリア1戦 1- 0- 0- 2/ 3
キャリア2戦 3- 3- 3- 28/ 37
キャリア3戦 3- 4- 1- 29/ 37
キャリア4戦 1- 1- 4- 26/ 32
キャリア1戦 勝率33.3% 連対率33.3%
キャリア2戦 勝率 8.1% 連対率16.2%
キャリア3戦 勝率 8.1% 連対率18.9%
キャリア3戦 勝率 3.1% 連対率 6.3%
2014年 中山から阪神へ
舞台を移して以降、過去8年で
キャリア2戦目・3戦目が3勝ずつ
キャリア1戦で優勝したのは
2015年リオンディーズ。
まずはキャリア3戦目までの馬たちに集中したいな。
◎前走着順について
前走1着 8- 5- 6- 50/ 69
前走2着 0- 1- 1- 18/ 20
前走3着 0- 0- 1- 8/ 9
前走4着 0- 1- 0- 4/ 5
前走5着 0- 0- 0- 6/ 6
過去8年、前走1着馬しか勝利していないんだな。
◎前走時の人気について
前走1人気 5- 3- 5- 20/ 33
前走2人気 3- 1- 1- 21/ 26
過去8年、前走時の人気が
1番人気、2番人気だった馬しか勝利していないぞ。
◎キャリア
◎前走着順
◎前走時の人気
この3つすべてをクリアしている馬は
・ドルチェモア
・ドンデンガエシ
・レイベリング
(アイウエオ順)
それじゃ、日曜の穴馬情報だ!
期待してくれよな!
↓【穴馬予想大作戦】大五郎のオススメはこちら ↓
| レース | レース名 | 予想馬 | 
|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 | 6番オールマキシマム | 
| 2R | 2歳未勝利 | 5番シェットランド | 
| 3R | 2歳未勝利 | 11番ギョウネン | 
| 4R | 3歳以上未勝利 | 2番スマートキャノン | 
| 5R | 2歳新馬 | 10番ウインアチーヴ | 
| 6R | 2歳新馬 | 該当なし | 
| 7R | 2歳未勝利 | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ | 
| 8R | 3歳以上500万下 | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ | 
| 9R | 舞浜特別 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
| 10R | 北総ステークス | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
| 11R | ディセンバーS(L) | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
| 12R | 3歳以上500万下 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
※会場はタブを切り替えて、ご覧ください。
| レース | レース名 | 予想馬 | 
|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 | 8番シャドウソニック | 
| 2R | 2歳未勝利 | 5番ボタニカルガーデン | 
| 3R | 2歳未勝利 | 3番オルノア | 
| 4R | 2歳未勝利 | 5番ソニックライト | 
| 5R | 2歳新馬 | 8番マイネルラウレア | 
| 6R | 2歳新馬 | 該当なし | 
| 7R | 3歳以上500万下 | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ | 
| 8R | 3歳以上1000万下 | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ | 
| 9R | 高砂特別 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
| 10R | 六甲アイランドステークス | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
| 11R | 朝日杯フューチュリティステークス(GⅠ) | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
| 12R | 御影ステークス | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
※会場はタブを切り替えて、ご覧ください。
| レース | レース名 | 予想馬 | 
|---|---|---|
| 1R | 2歳未勝利 | 13番アヴェッリーノ | 
| 2R | 3歳以上500万下 | 11番バイス | 
| 3R | 3歳以上500万下 | 14番ニシノスピカ | 
| 4R | 2歳未勝利 | 15番ワレハウミノコ | 
| 5R | 2歳新馬 | 10番シールテソーロ | 
| 6R | 3歳以上500万下 | 該当なし | 
| 7R | 3歳以上500万下 | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ | 
| 8R | 3歳以上500万下 | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ | 
| 9R | 寒椿賞 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
| 10R | 有松特別 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
| 11R | コールドムーンステークス | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
| 12R | 尾張特別 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ | 
※会場はタブを切り替えて、ご覧ください。
それじゃまた!!
 
					 
						



 Alohaな競馬
Alohaな競馬 五十嵐アキラの快刀乱麻
五十嵐アキラの快刀乱麻 大五郎のたわ言
大五郎のたわ言 江戸川コラム
江戸川コラム 五十嵐コラム
五十嵐コラム

 初心者の方へ
初心者の方へ お楽しみコンテンツ
お楽しみコンテンツ