【ヴィクトリアマイル(G1) 過去15年】
----------------------------------
馬名 騎手
----------------------------------
2025年 アスコリピチェーノ ルメール
2024年 テンハッピーローズ 津村明秀
2023年 ソングライン 戸崎圭太
2022年 ソダシ 吉田隼人
2021年 グランアレグリア ルメール
2020年 アーモンドアイ ルメール
2019年 ノームコア レーン
2018年 ジュールポレール 幸英明
2017年 アドマイヤリード ルメール
2016年 ストレイトガール 戸崎圭太
2015年 ストレイトガール 戸崎圭太
2014年 ヴィルシーナ 内田博幸
2013年 ヴィルシーナ 内田博幸
2012年 ホエールキャプチャ 横山典弘
2011年 アパパネ 蛯名正義
----------------------------------
◆過去15年で、
・1番人気は4勝
・1番人気の馬が4勝で好成績
・単勝最高配当は2024年208.6倍
・年齢は4歳馬が7勝
・関東馬(美浦所属)は7勝
・[枠番]3枠が5勝で勝率トップ
・[馬番]5番が3勝で勝率トップ
・[死に目/枠番] 1枠,4枠は0勝
・[死に目/馬番]
1番,3番,15番は連対なし
・[騎手]ルメールが複数勝利[4勝]
・馬体重は460~479kgが7勝
・前走の距離[1600m]が6勝
・前走[阪神競馬場]が8勝
・[間隔]は中4週~中7週が8勝
・脚質 [中団]が9勝
・[種牡馬]はディープインパクト4勝
・生産者はノーザンファーム10勝
"過去15年のデータ"はこんな感じじゃ
NHKマイルカップがAコースで
ヴィクトリアマイルの週からBコース使用や。
これが意外に大きいんだよな。
BコースはAコースから3m外に
内柵を設置するわけだが、
たかが3mではないんだよ。
やっぱり「内」「前」が有利になることは確かや。
ただ、過去15年を調べると
1枠と馬番1番は成績が冴えないな~
理論とデータが一致せず、
申し訳ないが、コース移動1週目は
間違いなく「内」「前」が有利になる。
理論上は絶対にそうなんや。
それじゃ、日曜の穴馬情報だ!
期待してくれよな!
↓【穴馬予想大作戦】大五郎のオススメはこちら ↓
| レース | レース名 | 予想馬 |
|---|---|---|
| 1R | サラ障害4歳以上未勝利 | 6番ライツフォル |
| 2R | サラ系3歳未勝利 | 7番アデルフィー |
| 3R | サラ系3歳未勝利 | 12番エコロセレナ |
| 4R | サラ障害4歳以上未勝利 | 該当なし |
| 5R | サラ系3歳未勝利 | 13番レゼルフォート |
| 6R | サラ系3歳未勝利 | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ |
| 7R | サラ系4歳以上1勝クラス | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ |
| 8R | サラ系4歳以上1勝クラス | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ |
| 9R | 飛竜特別 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ |
| 10R | 信濃川特別 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ |
| 11R | 弥彦ステークス | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ |
| 12R | サラ系4歳以上1勝クラス | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ |
※会場はタブを切り替えて、ご覧ください。
| レース | レース名 | 予想馬 |
|---|---|---|
| 1R | サラ系3歳未勝利 | 5番コーリンクレア |
| 2R | サラ系3歳未勝利 | 14番デスサイズ |
| 3R | サラ系3歳未勝利 | 2番ブルーフレア |
| 4R | サラ系3歳未勝利 | 12番ルシアージュ |
| 5R | サラ系3歳未勝利 | 5番ウルフマン |
| 6R | サラ系3歳1勝クラス | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ |
| 7R | サラ系3歳1勝クラス | 該当なし |
| 8R | サラ系4歳以上1勝クラス | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ |
| 9R | テレ玉杯 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ |
| 10R | 青梅特別 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ |
| 11R | ヴィクトリアマイル(G1) | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ |
| 12R | BSイレブン賞 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ |
※会場はタブを切り替えて、ご覧ください。
| レース | レース名 | 予想馬 |
|---|---|---|
| 1R | サラ系3歳未勝利 | 13番ノーブルクインダム |
| 2R | サラ系3歳未勝利 | 10番モズプリフォール |
| 3R | サラ系3歳未勝利 | 9番アスクハッピーマン |
| 4R | サラ系3歳未勝利 | 1番ダンツアラーム |
| 5R | サラ系3歳未勝利 | 9番ライツェントライゼ |
| 6R | サラ系3歳1勝クラス | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ |
| 7R | サラ系4歳以上1勝クラス | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ |
| 8R | サラ系4歳以上2勝クラス | シルバー会員から閲覧できます シルバー会員登録はコチラ |
| 9R | 白川特別 | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ |
| 10R | 錦ステークス | 該当なし |
| 11R | 栗東ステークス(L) | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ |
| 12R | サラ系4歳以上2勝クラス | ゴールド会員から閲覧できます ゴールド会員登録はコチラ |
※会場はタブを切り替えて、ご覧ください。
それじゃまた!!




Alohaな競馬
五十嵐アキラの快刀乱麻
大五郎のたわ言